Rolamentos transportadores de plástico para rolos gravitacionais
Podemos produzir diferentes tipos de rolamentos de extremidade de plástico para rolos de gravidade, uma amostra grátis pode ser fornecida antes do pedido.
Item nº :
MO-06Pedido (quantidade mínima) :
2000Pagamento :
TT30% in advance ,TT70% before deliveryOrigem do Produto :
ChinaPorto de embarque :
Xiamen,Ningbo,Shanghai,Guangzhou,TianjinTempo de espera :
3-7 daysPeso :
6gEspecificação plástica dos rolamentos de rolo KTR-00/01:
Adequado para rolos de PVC e metal,
Os diâmetros dos rolos podem ser de 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm;
Para diâmetro do eixo pode com 6mm,8mm,10mm,12mm
KTR-00 significa aço carbono
KTR-01 significa aço inoxidável
Produzimos muitos rolamentos transportadores de plástico com rolos gravitacionais
Abaixo aqui está nossa parte de nossa lista para sua informação
Modelo | Rolo OD | Rolo Obrigado. | Rolo ID | Furo Dia. | |||||||||||||||||||||
D1/mm | t/mm | D2/mm | d/mm | ||||||||||||||||||||||
MB-07 | 30 | 1,5 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||
MB-08 | 30 | 1,5 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||
MB-09 | 30 | 1,5 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||
MB-10 | 30 | 1,8 | 26,4 | 8 | |||||||||||||||||||||
MB-11 | 30 | 1,8 | 26,4 | 10 | |||||||||||||||||||||
MB-12 | 30 | 1,8 | 26,4 | 12 | |||||||||||||||||||||
MB-13 | 38 | 1.2 | 35,6 | 8 | |||||||||||||||||||||
MB-14 | 38 | 1.2 | 35,6 | 10 | |||||||||||||||||||||
MB-15 | 38 | 1.2 | 35,6 | 12 | |||||||||||||||||||||
MB-16 | 38 | 1,5 | 35 | 8 | |||||||||||||||||||||
MB-17 | 38 | 1,5 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||
MB-18 | 38 | 1,5 | 35 | 12 |
Imagem de rolamentos de carcaça de plástico:
Aqui estão os rolamentos de rolos de plástico que produzimos antes, para outras dimensões, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco gratuitamente.